Italiano
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsLe funzioni di fresatura e tornitura di questo tornio CNC a torretta elettrica CK52 76DTYW-500 del produttore Jingfusi possono lavorare materiali complessi come acciaio inossidabile, lega di titanio e acciaio al carbonio. E noi questo chip laterale e posteriore dell'attrezzatura della macchina per ottenere l'integrazione, conveniente per le persone da installare arbitrariamente. Ha quattro tipi di funzioni di blocco, che non oscilleranno a destra e a sinistra durante l'espulsione, in modo da garantire la precisione finale. L'intera fusione è stata ricotta per garantire stabilità a lungo termine e prolungare la durata della macchina utensile.
| Modello di tornio | unità | CK52DTYW-500 | CK76DTYW-500 | Remart | |
| Capacità di elaborazione | Diametro massimo dell'oscillazione sopra il letto | mm | 0700 | Ø700 |
|
| Corsa effettiva dell'asse Z | mm | 0230 | Ø230 |
|
|
| Lunghezza massima di tornitura | mm | 500 | 500 |
|
|
| Mandrino | mandrino idraulico del mandrino | In | 8" | 10" |
|
| Altezza del centro del mandrino da terra | mm | 1150 | 1150 |
|
|
| Naso del fuso |
|
A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diametro del foro del mandrino | mm | Q66 | 086 |
|
|
| Diametro massimo della barra | mm | Ø51 | 072 |
|
|
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Potenza/coppia del motore mandrino | Kw/N.m | 11Kw/72N.m | 15Kw/143N.m | Integrato opzionale 11kW/60Nm/ Integrato opzionale 22kW/170Nm | |
| Torretta di potenza | Modello di torretta elettrica | - | BMT55-16Tor BMT55-12T | BMT55-16Tor BMT55-12T | Torretta servoassistita GPM di Taiwan, ex marchio tedesco SAUTER. |
| Potenza/coppia del motore della torretta | Kw/N.m | 5,7 kW/18 Nm o 3,1 kW/15 Nm | 5,7 kW/18 Nm o 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| Diametro massimo tornibile | giri/mm | 5000 | 5000 | °può essere utilizzato a 8000 giri/min e 90°può essere utilizzato a 6500 giri/min. | |
| Avanzamento asse X/Z/Y | ×Asse Z Velocità massima di lavoro veloce | m/mio | 24 | 24 |
|
| Yaxis Velocità massima di spostamento veloce | m/mio | 15 | 15 |
|
|
| Potenza/coppia del motore dell'asse X/Z/Y | Kw/N.m | YASKAWAI 29KW/186Nm o SYTEC 3,1KW/15Nm | YASKAWA 29KW/186Nm o SYMTEC 3,1 KW/15Nm |
|
|
| Viti a sfera di grado XZY-xis C3 | - | 40/40/40 | 40/40/40 |
|
|
| Guide di scorrimento dell'asse XZY | - | 35/45/35 | 35/45/35 |
|
|
| Corsa effettiva dell'asse X | mm | 250 | 250 |
|
|
| Corsa effettiva dell'asse Z | mm | 500 | 500 |
|
|
| Corsa effettiva dell'asse Y | mm | 112(±56) | 112(±56) |
|
|
| Bmaesthogh | mm | 50 | 50 | Basato sul portautensili ad alta potenza da 70 centri | |
| 32/32/40 | Corsa della contropunta | mm | 520 | 520 | contropunta programmata |
| Foro conico del perno di espulsione | MK | Lunedì 5# | Lunedì 5# |
|
|
| Specifiche dell'attrezzatura | Peso netto della macchina | kg | 4500 | 4600 |
|
| Potenza totale della macchina | chilowatt | 26 | 30 |
|
|
| Macchina L×L×A | mm | 2500×1680×1900 | 2500×1680×1900 |
|
|
La macchina utensile viene costantemente ottimizzata; fare riferimento ai dati effettivi della macchina utensile per i parametri sopra indicati.
| Elemento di configurazione | CK52DTYW-500 | CK76DTYW-500 | |
| Mandrino principale | Mandrino meccanico | ● | ● |
| Elettromandrino | O | O | |
| controllore | Controllore SYNTEC | ● | ● |
| Controllore FANUC | O | O | |
| Asse di avanzamento | Yaskawa | ● | ● |
| SINTETICO | O | O | |
| a filo | Torretta di potenza BMT55 | ● | ● |
| Torretta di potenza BMT55 | 一 | O | |
| 32/32/40 | Morse#5 | O | O |
| Bloccaggio | Tirare indietro il morsetto | ● | ● |
| Mandrino | O | O | |
| Attrezzatura ausiliaria | Dispositivo per la raccolta delle parti | O | O |
| Dispositivo di alimentazione | O | O | |
| Convogliatore di trucioli | O | O | |
| Robot automatizzato | O | O | |
| Separatore di nebbie d'olio | O | O | |
Configurazione standardO
Configurazione opzionale ●
Non selezionabile_


