Italiano
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsIl tornio CNC a torretta girevole CK46 52 76TWS del fornitore Jingfusi è adatto per la lavorazione di sgrossatura e finitura di materiali come acciaio inossidabile, lega di titanio, acciaio al carbonio e acciaio per stampi. Di seguito sono riportati altri punti salienti di questo prodotto:
· Dotato di quattro funzioni di bloccaggio per evitare oscillazioni e inclinazioni durante l'espulsione, garantendo la precisione della lavorazione.
· La fusione integrale è sottoposta a processi di invecchiamento come ricottura e vibrazione per garantire stabilità a lungo termine e prolungare la durata della macchina.
| Modello di tornio | unità | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Capacità di elaborazione | Diametro massimo dell'oscillazione sopra il letto | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Diametro massimo tornibile | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disco | |
| Lunghezza massima di tornitura | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Mandrino | Mandrino idraulico del mandrino | In | 6" | 8" | 10" |
|
| Altezza del centro del mandrino da terra | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Naso del fuso | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diametro del foro del mandrino | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Diametro massimo del materiale della barra | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Potenza/coppia del motore mandrino | Kw/N.m | 11Kw/72Nm o 15Kw/95,5Nm | Guide a rulli sugli assi X/Z | 15Kw/143Nm o 15Kw/192Nm |
|
|
| Torretta servo | Modello della torretta |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Asse di avanzamento | Velocità di viaggio massima | m/mio | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Potenza/coppia del motore dell'asse Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm o SYNTEC 1,8 KW/nominale 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm o SYNTEC 1,8 KW/nominale 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3KW/8,34Nm o SYNTEC 1,8KW/11,5Nm nominale |
|
|
| Viti Bll C3-grad dell'asse XZ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Guide a rulli sugli assi X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Corsa effettiva dell'asse X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Corsa effettiva dell'asse Z | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| 32/32/40 | Viaggio sul sedile posteriore | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| foro conico del perno | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Specifiche dell'attrezzatura | Peso netto della macchina | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Potenza totale della macchina | chilowatt | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Macchina LxP×A | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
La macchina utensile viene costantemente ottimizzata; per i parametri sopra indicati fare riferimento anche ai dati effettivi della macchina.
| Elemento di configurazione | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Mandrino principale | Mandrino meccanico | ● | ● | ● |
| Elettromandrino | O | O | O | |
| controllore | Controllore SYNTEC | ● | ● | ● |
| Controllore FANUC | O | O | O | |
| Asse di avanzamento | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SINTETICO | O | O | O | |
| Bloccaggio | Tirare indietro il morsetto | ● | ● | ● |
| Mandrino | O | O | O | |
| Attrezzatura ausiliaria | Dispositivo di alimentazione | O | O | O |
| Convogliatore di trucioli | O | O | O | |
| Robot automatizzato | O | O | O | |
| separatore di nebbie oleose | O | O | O | |
Configurazione standardO
Configurazione opzionale ●